Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Manche | 1 | Venclovský František | 38 | 06.09.1970 | - | 12:00:00 | ne | F-A | Pavel Křížek | Val Noakes |
La Manche | 2 (1) | Venclovský František | 39 | 30.07.1971 | 15:26:00 | - | ano | F-A | Pavel Křížek | Val Noakes |
La Manche | 3 (2) | Novák Jan | 32 | 15.08.1974 | 13:27:00 | - | ano | A-F | Pavel Tomeš | Val Noakes |
La Manche | 4 | Venclovský František | 43 | 30.08.1975 | 13:42:00 | - | ano | F-A | Jan Novák | Val Noakes |
La Manche | 5 | Novák Jan | 33 | 01.09.1975 | 12:45:00 | - | ano | A-F | František Venclovský | Val Noakes |
La Manche | 6 (3) | Jelínková Ludmila | 31 | 03.08.1988 | 10:28:00 | - | ano | A-F | Michal Štěrba | Reg Brickell |
La Manche | 7 | Blatný Richard | 32 | 08.08.1996 | - | 16:41:00 | ne | A-F | Olga Blatná | Duncan Taylor |
La Manche | 8 (4) | Laštík Libor | 34 | 01.08.1998 | 15:55:00 | - | ano | A-F | Petr Mihola | Lance Oram |
La Manche | 9 (5) | Blatný Richard | 34 | 31.08.1998 | 23:38:00 | - | ano | A-F | Jiří Jandourek | Lance Oram |
La Manche | 10 | Mihola Petr | 38 | 22.08.1999 | - | 14:06:00 | ne | A-F | Libor Laštík | Mike Oram |
La Manche | 11 | Haan Richard | 50 | 22.08.1999 | - | 17:27:00 | ne | A-F | Jiří Jandourek | Lance Oram |
La Manche | 12 (6) | Zbořilová Dana | 26 | 15.08.2001 | 11:56:00 | - | ano | A-F | Michal Štěrba | Reg Brickell |
La Manche | 13 | Mihola Petr | 41 | 31.07.2002 | - | 12:05:00 | ne | A-F | Michal Šanda | Mike Oram |
La Manche | 14 | Haan Richard | 53 | 31.07.2002 | - | 11:20:00 | ne | A-F | Zdeněk Filip | Lance Oram |
La Manche | 15 | Haan Richard | 53 | 02.08.2002 | - | 19:24:00 | ne | A-F | Zdeněk Filip | Mike Oram |
La Manche | 16 (7) | Příborský Jan | 21 | 03.08.2003 | 12:05:00 | - | ano | A-F | Zoltán Makai | Reg Brickell |
La Manche | 17 (8) | Čech David | 19 | 07.08.2004 | 09:43:00 | - | ano | A-F | Zoltán Makai | Reg Brickell |
La Manche | 18 (9) | Haan Richard | 56 | 29.07.2005 | 14:07:00 | - | ano | A-F | Michal Štěrba | Reg Brickell |
La Manche | 19 (10) | Bartůšek Stanislav | 44 | 31.07.2005 | 10:07:00 | - | ano | A-F | Michal Štěrba Jiří Povolný |
Reg Brickell |
La Manche | 20 (11) | Hlaváčová Yvetta | 30 | 01.08.2005 | 08:42:00 | - | ano | A-F | Jiří Povolný | Reg Brickell |
La Manche | 21 (12) | Mihola Petr | 45 | 05.08.2006 | 16:14:00 | - | ano | A-F | Michal Štěrba | Reg Brickell |
La Manche | 22 | Hlaváčová Yvetta | 31 | 05.08.2006 | 07:25:15 | - | ano | A-F | Jiří Povolný | Mike Oram |
La Manche | 23 | Hlaváčová Yvetta | 31 | 05.08.2006 | - | 06:30:00 | ne | F-A | Jiří Povolný | Mike Oram |
La Manche | 24 | Čech David | 21 | 07.08.2006 | 09:03:00 | - | ano | A-F | Zoltán Makai | Reg Brickell |
La Manche | 25 | Čech David | 21 | 07.08.2006 | 10:51:00 | - | ano | F-A | Zoltán Makai | Reg Brickell |
La Manche | 26 (13) | Pytel Filip | 18 | 09.08.2007 | 11:03:00 | - | ano | A-F | Zoltán Makai | Reg Brickell |
La Manche | 27 | Hlaváčová Yvetta | 32 | 08.09.2007 | 07:54:00 | - | ano | A-F | Jiří Povolný | Mike Oram |
La Manche | 28 (14) | Vítek Rostislav | 33 | 14.08.2009 | 07:16:25 | - | ano | A-F | Petr Mihola | Mike Oram |
La Manche | 29 | Trebichavský Pavel | 36 | 06.09.2009 | - | 10:28:00 | ne | A-F | Jiří Valeš | Reg Brickell |
La Manche | 30 (15) | Štěrbová Lenka | 16 | 09.09.2010 | 09:22:00 | - | ano | A-F | Michal Štěrba | Reg Brickell |
La Manche | 31 (16) | Bernardová Abhejali | 34 | 11.07.2011 | 14:37:00 | - | ano | A-F | Jayalata Ďadkovičová | Chris Osmond |
La Manche | 32 (17) | Coufal Luděk | 41 | 06.08.2011 | 15:57:00 | - | ano | A-F | Milan Halenka | Reg Brickell |
La Manche | 33 (18) | Lokajová Aneta | 20 | 14.08.2013 | 10:27:00 | - | ano | A-F | David Čech | Reg Brickell |
La Manche | 34 (19) | Táborský Radek | 44 | 23.07.2015 | 10:32:00 | - | ano | A-F | Petr Hubal | Reg Brickell |
La Manche | 35 (20) | Rucký Aleš | 44 | 01.08.2015 | 12:12:00 | - | ano | A-F | Renata Nováková Jan Knotek |
Andy King |
La Manche | 36 (21) | Krčálová Zdenka | 31 | 17.08.2015 | 10:49:00 | - | ano | A-F | Marcel van der Togt | Reg Brickell |
La Manche | 37 (22) | Hájková Nikola | 28 | 06.07.2016 | 16:03:00 | - | ano | A-F | Petr Hubal | Reg Brickell |
La Manche | 38 | Leišová Lucie | 21 | 15.09.2016 | - | 08:15:00 | ne | A-F | Tomáš Prokop | Mike Oram |
La Manche | 39 | Vítek Rostislav | 42 | 06.07.2018 | 09:43:00 | - | ano | A-F | Dezsö Pék Tibor Hideghéty |
Reg Brickell |
La Manche | 40 (23) | Mrůzek Michael | 50 | 07.07.2018 | 09:26:00 | - | ano | A-F | Libor Smolka | Reg Brickell |
La Manche | 41 (24) | Procházková Zuzana | 26 | 02.08.2018 | 10:51:00 | - | ano | A-F | Pavlína Procházková | Reg Brickell |
La Manche | 42 (25) | Slanina Michal | 29 | 26.07.2019 | 12:15:00 | - | ano | A-F | Martin Slanina Richard Macholda |
Reg Brickell |
La Manche | 43 (26) | Pechová Markéta | 40 | 25.08.2019 | 12:31:00 | - | ano | A-F | Filip Pytel | Reg Brickell |
La Manche | 44 (27) | Procházková Jana | 21 | 12.07.2020 | 14:14:00 | - | ano | A-F | Zuzana Procházková Rory Fitzgerald |
Reg Brickell |
La Manche | 45 | Procházková Pavlína | 55 | 14.07.2020 | - | 06:09:00 | ne | A-F | Zuzana Procházková Jana Procházková |
Reg Brickell |
La Manche | 46 (28) | Valníček Jakub | 50 | 11.08.2020 | 14:14:00 | - | ano | A-F | Rory Fitzgerald Jakub Valníček ml. |
Stuart Gleeson |
La Manche | 47 | Bernardová Abhejali | 44 | 13.09.2021 | 15:33:00 | - | ano | A-F | Dhavala Stott | Eddie Spelling / Robert Thompson |
La Manche | 48 (29) | Štengl Michal | 43 | 25.09.2021 | 12:34:00 | - | ano | A-F | Ilona Peková Filip Jícha |
Stuart Gleeson |
La Manche | 49 (30) | Dyková Kristýna | 34 | 13.10.2021 | 11:06:00 | - | ano | A-F | Jakub Běžel Michal Brauner |
Stuart Gleeson |
La Manche | 50 (31) | Brauner Michal | 36 | 06.08.2022 | 11:47:00 | - | ano | A-F | David Brzek Petra Braunerová |
Reg Brickell |
La Manche | 51 (32) | Procházková Pavlína | 57 | 24.08.2022 | 17:26:00 | - | ano | A-F | Zuzana Procházková Jana Procházková |
Reg Brickell |
La Manche | 52 (33) | Martinec Zdeněk | 44 | 24.06.2023 | 14:35:00 | - | ano | A-F | Filip Jícha Evelína Martincová |
Stuart Gleeson |
La Manche | 53 (34) | Jícha Filip | 19 | 14.09.2023 | 13:41:00 | - | ano | A-F | Filip Jícha Jakub Valníček |
Stuart Gleeson |
La Manche | 54 (35) | Klementová Andrea | 20 | 13.08.2024 | 13:58:00 | - | ano | A-F | Petr Cvrček Petra Klementová |
Stuart Gleeson |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Manche | 1 | Hlaváčová Yvetta | 31 | 05.08.2006 | - | 14:00:00 | ne | A-F-A | Jiří Povolný | Mike Oram |
La Manche | 2 (1) | Čech David | 21 | 07.08.2006 | 19:54:00 | - | ano | A-F-A | Zoltán Makai | Reg Brickell |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalina | 1 (1) | Šuráň Kamil | 36 | 27.07.2011 | 13:20:32 | - | ano | C-M | Suzy Degazon | Greg Elliott |
Catalina | 2 (2) | Bernardová Abhejali | 38 | 18.08.2015 | 09:46:44 | - | ano | C-M | Jayalata Ďadkovičová | John Pittman |
Catalina | 3 (3) | Krčálová Zdenka | 31 | 07.10.2015 | 10:59:57 | - | ano | C-M | Petr Hubal | Greg Elliott |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar | 1 (1) | Paďourová Bronislava | 16 | 24.09.1993 | 04:47:00 | - | ano | E-A (Sainar) | Augustin Andrle | - |
Gibraltar | 2 (2) | Zavadilová Jana | 17 | 24.09.1993 | 04:47:00 | - | ano | E-A (Sainar) | Augustin Andrle | - |
Gibraltar | 3 (3) | Haan Richard | 51 | 12.08.2000 | 05:35:00 | - | ano | E-A (Lanchones) | Zdeněk Filip | - |
Gibraltar | 4 (4) | Mihola Petr | 38 | 12.08.2000 | 05:35:00 | - | ano | E-A (Lanchones) | Zdeněk Filip | - |
Gibraltar | 5 (5) | Čech David | 22 | 19.08.2008 | 02:38:00 | - | ano | E-A (Cires Point) | Václav Čech | - |
Gibraltar | 6 | Čech David | 22 | 19.08.2008 | 06:11:00 | - | ano | A-E (Carnero) | Václav Čech | - |
Gibraltar | 7 (6) | Bernardová Abhejali | 36 | 16.09.2013 | 04:35:00 | - | ano | E-A (El Vaar) | Jayalata Ďadkovičová | - |
Gibraltar | 8 (7) | Leišová Lucie | 18 | 05.07.2014 | 06:42:00 | - | ano | E-A (Benzú) | Ľubomír Klimek | - |
Gibraltar | 9 (8) | Okurková Magda | 25 | 01.04.2016 | 03:42:00 | - | ano | E-A (Cires Point) | Petr Mihola | - |
Gibraltar | 10 (9) | Krčálová Zdenka | 32 | 09.06.2017 | 04:11:00 | - | ano | E-A (Cires Point) | - | - |
Gibraltar | 11 (10) | Táborský Radek | 46 | 16.04.2018 | 03:10:31 | - | ano | E-A (Almansa Point) | Petr Hubal | Cristina Montier |
Gibraltar | 12 (11) | Rucký Aleš | 46 | 16.04.2018 | 03:10:31 | - | ano | E-A (Almansa Point) | Petr Hubal | Cristina Montier |
Gibraltar | 13 | Brauner Michal | 48 | 21.09.2024 | - | 02:30:00 | ne | E-A | David Brzek | Cristina Montier |
Gibraltar | 14 (12) | Teslík Davd | 55 | 21.09.2024 | 06:05:00 | - | ano | E-A (Cires) | Lucie G. Pilnáčková | Cristina Montier |
Gibraltar | 15 (13) | Běžel Jakub | 39 | 21.09.2024 | 06:06:00 | - | ano | E-A (Cires) | Lucie G. Pilnáčková | Cristina Montier |
Gibraltar | 16 (14) | Dyková Kristýna | 37 | 21.09.2024 | 06:05:00 | - | ano | E-A (Cires) | Lucie G. Pilnáčková | Cristina Montier |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar | 1 (1) | Čech David | 22 | 19.08.2008 | 08:49:00 | - | ano | E-A-E | Václav Čech | - |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Channel | 1 (1) | Bernardová Abhejali | 40 | 15.08.2017 | 10:23:38 | - | ano | I-S | Jayalata Ďadkovičová Jana Bernardová |
Quinton Nelson |
North Channel | 2 (2) | Chytil Jaroslav | 42 | 05.08.2018 | 16:04:00 | - | ano | I-S | Michal Pohořelý Markéta Pohořelá |
Charles Stewart |
North Channel | 3 (3) | Dyková Kristýna | 36 | 09.08.2023 | 12:01:42 | - | ano | I-S | Jakub Běžel Lucie G. Pilnáčková |
Padraig Mallon |
North Channel | 4 | Štengl Michal | 46 | 27.06.2024 | - | 04:30:00 | ne | I-S | Jakub Valníček Filip Jícha |
- |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsugaru | 1 (1) | Bernardová Abhejali | 39 | 12.08.2016 | 11:07:58 | - | ano | Hon-Hok | Jana Bernardová | Captain Mizushima |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ka’iwi | 1 (1) | Bernardová Abhejali | 40 | 29.03.2017 | 21:52:00 | - | ano | M-O | Jayalata Ďadkovičová | Mike Twigg-Smith |
Ka’iwi | 2 | Krčálová Zdenka | 32 | 20.04.2017 | - | 14:50:00 | ne | M-O | Olivier Clerens | Matt Buckman |
Ka’iwi | 3 | Brauner Michal | 38 | 17.04.2024 | - | 08:30:00 | ne | M-O | David Brzek | Mike Twigg-Smith |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Vzdal/a | Platný | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook | 1 (1) | Bernardová Abhejali | 41 | 24.02.2018 | 13:09:48 | - | ano | N-S | Harita Davies Helena Royden |
George Elkington |
Kanál | # | Jméno | Věk | Datum | Čas | Směr | Doprovod | Lodivod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loch Ness (36.2 km) | 1 (1) | Vítek Rostislav | 46 | 23.07.2022 | 10:23:14 | Fort Augustus - Lochend | Jana Vítková Chun Kong Mak |
Kevin Murphy |
Celé Lipno (33 km) | 1 (1) | Dyková Kristýna | 36 | 24.06.2023 | 10:06:18 | Nová Pec - Lipno n/V | David Brzek | - |